籌碼日期2020/09/11
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 13.35 | 22.77 | -9.42 |
自營商(避險) | 40.18 | 57.45 | -17.27 |
投 信 | 15.35 | 22.58 | -7.22 |
外資及陸資 | 498.58 | 459.03 | +39.54 |
外資自營商 | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
合 計 | 567.46 | 561.83 | +5.64 |
籌碼日期2020/09/11
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 13.35 | 22.77 | -9.42 |
自營商(避險) | 40.18 | 57.45 | -17.27 |
投 信 | 15.35 | 22.58 | -7.22 |
外資及陸資 | 498.58 | 459.03 | +39.54 |
外資自營商 | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
合 計 | 567.46 | 561.83 | +5.64 |
籌碼日期2020/09/09
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 18.96 | 22.18 | -3.22 |
自營商(避險) | 56.96 | 83.12 | -26.16 |
投 信 | 31.40 | 33.36 | -1.96 |
外資及陸資 | 540.16 | 638.29 | -98.13 |
外資自營商 | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
合 計 | 647.48 | 776.95 | -129.46 |
籌碼日期2020/09/08
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 14.58 | 21.58 | -7.00 |
自營商(避險) | 47.75 | 75.37 | -27.63 |
投 信 | 32.04 | 30.12 | +1.92 |
外資及陸資 | 542.66 | 500.11 | +42.55 |
外資自營商 | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
合 計 | 637.03 | 627.19 | +9.84 |
籌碼日期2020/09/07
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 19.70 | 28.88 | -9.18 |
自營商(避險) | 51.28 | 56.84 | -5.56 |
投 信 | 22.12 | 33.23 | -11.11 |
外資及陸資 | 473.57 | 568.24 | -84.66 |
外資自營商 | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
合 計 | 566.68 | 687.19 | -120.51 |
籌碼日期2020/09/04
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 21.06 | 19.18 | +1.88 |
自營商(避險) | 64.68 | 74.58 | -9.90 |
投 信 | 27.11 | 20.67 | +6.44 |
外資及陸資 | 527.12 | 763.08 | -235.97 |
外資自營商 | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
合 計 | 639.97 | 877.52 | -237.55 |
籌碼日期2020/07/21
單位名稱 | 買進金額(億元) | 賣出金額(億元) | 買賣差額(億元) |
自營商(自行買賣) | 27.81 | 18.31 | +9.51 |
自營商(避險) | 82.28 | 82.28 | +2.82 |
投 信 | 40.11 | 18.77 | +6.42 |
外資及陸資 | 644.77 | 518.37 |
+126.41 |